LT661 Ububiko bwubucuruzi LED Amatara yinganda

Ibisobanuro bigufi:

  • Wattage:14W-19W-28W-35W
  • Umuvuduko:100-240V / 200-240V / 220-240V
  • Ra:≥80
  • PF:> 0.5 / 0.92
  • Inguni:180 °
  • Ubushyuhe bw'amabara:3000K 4000K 6500K
  • Igihe cyubuzima:9000/15000/25000


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Ingingo No. Umuvuduko [V] Wattage [W] Lumen [Lm] Ra PF Igihe cy'ubuzima [H] Ibikoresho Shingiro Ingano [mm]
LT661-20W-W-G6 100-240 14 1800 80 (R9> 0) 20.92 15000 PBT + ALU + PP E27 Ø70 * 128
LT661-30W-W-G6 100-240 19 2700 80 (R9> 0) 20.92 15000 PBT + ALU + PP E27 Ø80 * 138
LT661-40W-W-G6 100-240 28 3600 80 (R9> 0) 20.92 15000 PBT + ALU + PP E27 Ø100 * 168
LT661-50W-W-G6 100-240 35 4500 80 (R9> 0) 20.92 15000 PBT + ALU + PP E27 Ø120 * 193

 

Q10

LED Amatara yinganda arazwi cyane kumasoko yamurika, sibyo gusa kuko ashobora gusimbuza andi matara yaka cyangwa amatara manini, ariko kandi kubera ko ahendutse.Kuri ubu, irimo kubona isoko no guhitamo kubakiriya.None, ni izihe nyungu nziza za PULUOMIS LED Amatara yinganda?Gukurikira ibyo, tuzareba ibyiza byibicuruzwa muburyo burambuye.

LED yujuje ubuziranenge:

Lumen ni ingenzi cyane ku itara, bityo dukunda kubitaho cyane.Yourlite LT661 yujujwe na LED yo mu rwego rwo hejuru, ifite moderi ya 50W ishobora kugera kuri 4500lm.Hamwe nubushobozi buke cyane, bukora neza mububiko, inganda, ububiko, hamwe nibisabwa hanze, bigufasha kurandura umwijima.

Inguni nini:

Inguni ya beam irashobora kuba yagutse nka dogere 180, yujuje ibyifuzo byawe byose.Amatara mato mato ya LED arashobora kumurikira ahantu hanini.

Ubushyuhe bwo gukora:

Ubushyuhe bwo gukora buri hagati ya -20 ° C kugeza 40 ° C, bigatuma urumuri rukora mubisanzwe muri byinshi.

Amazu yo gukonjesha:

Impamvu zikunze kwibasira amatara ni ubushyuhe bukabije.PULUOMIS LED Amatara yinganda akoresha plastike isize aluminiyumu kugirango ubushyuhe bugabanuke, kandi hepfo ifite radiator.Imikorere yo gukwirakwiza ubushyuhe irahagaze neza, yongerera itara ubuzima bwa serivisi.

Hano haribisobanuro byinshi bihari:

PULUOMIS LED Amatara yinganda arahari muburyo butandukanye kugirango uhuze ibyo usabwa byose.Urashobora guhitamo imbaraga zitandukanye, ingano, nibikoresho, kimwe nibipimo bitandukanye mubihugu bitandukanye.

LED chip guhitamo ubuziranenge:

Gusimbuza ibikoresho gakondo bitanga ingufu za LED bitanga urumuri byabaye inzira idashobora kwirindwa.PULUOMIS LED Amatara yinganda akoresha ibyuma byujuje ubuziranenge LED ikoresha ingufu kandi zangiza ibidukikije.

Ibindi bihugu

Ingingo No. Umuvuduko [V] Wattage [W] Lumen [Lm] Ra PF Igihe cy'ubuzima [H] Ibikoresho Shingiro Ingano [mm]
LT661-18W-L1-G4C 200-240 18 1440 280 > 0.5 9000 PBT + ALU + PP E27 Ø80 * 138
LT661-25W-L1-G4C 200-240 25 2000 280 > 0.5 9000 PBT + ALU + PP E27 Ø100 * 168
LT661-36W-L1-G4C 200-240 36 2880 280 > 0.5 9000 PBT + ALU + PP E27 Ø120 * 193
LT661-48W-L1-G4C 200-240 48 3840 280 > 0.5 9000 PBT + ALU + PP E27 40140 * 224
LT661-65W-L3-G4C 200-240 65 4400 280 > 0.5 9000 PBT + ALU + PP E27 Ø160 * 270
LT661-15W-W2-G2 100-240 15 1200 280 > 0.5 25000 PC + Alu. E27 Ø70 * 128
LT661-20W-W2-G2 100-240 20 1600 280 > 0.5 25000 PC + Alu. E27 Ø80 * 140
LT661-30W-W2-G2 100-240 30 2400 280 > 0.5 25000 PC + Alu. E27 Ø100 * 170
LT661-40W-W2-G2 100-240 40 3200 280 > 0.5 25000 PC + Alu. E27 Ø120 * 190
LT661-50W-W2-G2 100-240 50 4000 280 > 0.5 25000 PC + Alu. E27 40140 * 220
LT661-60W-W2-G2 100-240 60 4800 280 > 0.5 25000 PC + Alu. E27 Ø160 * 270
LT661-15W-L2-G2 220-240 15 1350 280 > 0.5 25000 PC + Alu. E27 Ø70 * 128
LT661-20W-L2-G2 220-240 20 1800 280 > 0.5 25000 PC + Alu. E27 Ø 80.140
LT661-30W-L2-G2 220-240 30 2700 280 > 0.5 25000 PC + Alu. E27 Ø100 * 170
LT661-40W-L2-G2 220-240 40 3600 280 > 0.5 25000 PC + Alu. E27 Ø120 * 190
LT661-50W-L2-G2 220-240 50 4500 280 > 0.5 25000 PC + Alu. E27 40140 * 220

 


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Reka ubutumwa bwawe:

    Ibicuruzwa bifitanye isano

    Reka ubutumwa bwawe:

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze.